U / UTP CAT 5E以太网网络电缆
模型 | U / UTP CAT 5E | 导体: | 24 AWG实心裸铜 |
品牌 | 欧孚 | 对: | 4对 |
分类 | CAT 5E | 绝缘: | 0.91毫米HDPE |
阻抗 证书 长度 | 100欧姆 | 绝缘颜色: | 蓝白色/蓝色,橙色白色/橙色 |
UL,ETL,CE,CPR,RoHS | 绿白色/绿色,棕白色/棕色 | ||
| 100m,305m,500m,500ft,1000ft | 翻录线: | 棉布 |
包装 | 拉盒,木质线轴,纸箱,托盘 | 外套: | 5.1±0.2毫米PE |
最小起订量 | 30公里 |
|
|
付款条件 | 请致电咨询 |
|
|
交货时间 | 请致电咨询 |
|
|
阻抗 | 1-100MHz 100±15欧姆 |
绝缘电阻 | >5000MΩ*公里 |
介电强度 | 直流2500V 2S |
导体最大直流电阻20 ℃ | 9.5欧姆/ 100m |
Res。失衡(%) | 最大限度。2.5 |
对地电容不平衡 | 330 pF / 100m |
转移阻抗 | 最大10 mOhms / m @ 100Mhz |
安装温度 | -30-50 ℃ |
工作温度 | -20-75 ℃ |
1、达到或超过ANSI / TIA-568-C.2类别5e和 ISO 11801第二版D类通道标准的要求。
2、达到或超过ANSI / TIA-568-C.2和IEC 61156-5 类别5e组件标准的要求。
3、第三方经过5e类渠道合规性测试。
4、满足PoE应用的IEEE 802.3af和IEEE 802.3at的要求。
5、电缆标记的长度下降,可以轻松识别剩余的电缆,从而减少了安装时间和电缆报废。
6、颜色可用性:可用的其他电缆颜色。
频率 | RL (最低) | 插入损耗 (最大值) | 传播延迟 (最大) | 延迟偏斜 (最大) | NEXT (最小值) | PSNEXT (最小值) | ELNEXT (最低) | PSELNEXT (最小值) |
兆赫 | D b | 分贝/ 100m | ns / 100m | ns / 100m | D b | D b | 分贝/ 100m | 分贝/ 100m |
1个 | 20.0 | 2.2 | 570.0 | 45.0 | 65.0 | 62.0 | 61.0 | 61.0 |
4 | 23.0 | 4.2 | 552.0 | 45.0 | 56.0 | 53.0 | 48.0 | 48.0 |
10 | 25.0 | 6.5 | 545.0 | 45.0 | 50.0 | 47.0 | 41.0 | 41.0 |
16 | 25.0 | 8.4 | 543.0 | 45.0 | 47.0 | 44.0 | 36.0 | 36.0 |
20 | 25.0 | 9.3 | 542.0 | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 34.0 | 34.0 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 540.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 31.0 | 31.0 |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 539.0 | 45.0 | 38.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 |
100 | 20.1 | 22.0 | 538.0 | 45.0 | 35.0 | 32.0 | 21.0 | 21.0 |
注:以上传输性能 在测试条件下为100M,20±2 ℃ 。 |